電壓比 | 380V/110V-42V | 電源相數 | 單相 | 額定功率 | 500 |
防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 自然冷式 | 冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 50HZ/60HZ | 品牌 | 鑫宇電子 | 繞組形式 | 單繞組 |
鐵心形式 | 殼式 | 鐵心形狀 | EI型 | 外形結構 | 立式 |
introduction
電壓比 | 380V/110V-42V | 電源相數 | 單相 | 額定功率 | 500 |
防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 自然冷式 | 冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 50HZ/60HZ | 品牌 | 鑫宇電子 | 繞組形式 | 單繞組 |
鐵心形式 | 殼式 | 鐵心形狀 | EI型 | 外形結構 | 立式 |
relatedcontent
2016-05
Comment
products
本網站所有商品基本都有實拍圖片、詳細的說明、材質、尺寸、大小等,請放心選購。價格隨銅價漲幅,此價格僅為標價實際價格請聯系廠家咨詢。
Learn morecontact